通師一附2024年秋季學期食堂第十三周菜譜
通師一附食堂第十三周菜譜 日期:2024年11月25日—12月1日 |
|||||
星期 | 葷菜(大) | 葷菜(?。?/td> | 素菜 | 湯 | 備注 |
一 | 百葉結燒肉 | 西葫蘆肉片 | 青椒土豆絲 | 冬瓜海帶 | |
二 | 土豆牛腩 | 香蔥燉蛋 | 老豆腐大白菜 | 蘑菇肉絲萵筍湯 | 水果 |
三 | 糖醋對蝦 | 青椒肉絲 | 炒文蛤菜 | 平菇豆腐湯 | 秋游/備用 |
四 | 紅燒排骨 | 肉末豆腐 | 香菇青菜 | 木耳魚丸湯 | |
五 | 醬香翅中 | 杏鮑菇炒肉片 | 蠔油生菜 | 菠菜蛋湯 | 水果 |
通師一附食堂食材供應商名錄及供應品種 2024年9月-2025年1月 |
||
序號 | 項目品種 | 供 應 商 |
1 | 豬肉類 | 南通藍誠貿易有限公司 |
2 | 蔬菜類 | 南通藍誠貿易有限公司 |
3 | 水產類 | 南通月日源食品有限公司 |
4 | 豆制品 | 南通月日源食品有限公司 |
5 | 牛肉類 | 江蘇省蘇食肉品有限公司 |
6 | 禽蛋類 | 南通福匯經(jīng)貿有限公司 |
7 | 糧油類 | 南通凱富貿易有限公司 |
8 | 調味品 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
9 | 水果類 | 海安潤思達食品有限公司 |
10 | 飲品類 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 |
上周用餐存照
通師一附食堂第13周菜譜帶量清單 | ||||||
日期:2024.11.25-2024.12.1 | ||||||
日期 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 生均克重 | 原料訂貨 總量 (KG) |
供應商 |
周一 | 大葷 | 百葉結燒肉 | 百葉結 | 33 | 183 | 月日源 |
帶皮五花肉 | 85 | 472 | 藍誠 | |||
小葷 | 西葫蘆肉片 | 西葫蘆 | 80 | 445 | 藍誠 | |
精肉 | 35 | 194 | 藍誠 | |||
菜椒 | 8 | 44 | 藍誠 | |||
胡蘿卜 | 10 | 55 | 藍誠 | |||
素菜 | 青椒土豆絲 | 土豆 | 110 | 611 | 藍誠 | |
菜椒 | 25 | 139 | 藍誠 | |||
湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 20 | 111 | 藍誠 | |
海帶 | 5 | 27 | 藍誠 | |||
其它 | 蔥 | 5 | 藍誠 | |||
姜 | 5 | 藍誠 | ||||
周二 | 大葷 | 土豆牛腩 | 土豆 | 85 | 472 | 藍誠 |
牛腩 | 50 | 278 | 蘇食 | |||
牛腱 | 30 | 166 | 蘇食 | |||
小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 60 | 333 | 福匯 | |
蔥 | —— | —— | 藍誠 | |||
素菜 | 白菜老豆腐 | 大白菜 | 115 | 639 | 藍誠 | |
老豆腐 | 20 | 111 | 月日源 | |||
湯 | 蘑菇肉絲湯 | 蘑菇 | 10 | 55 | 藍誠 | |
萵筍 | 10 | 55 | 藍誠 | |||
精肉 | 8 | 44 | 藍誠 | |||
其它 | 蔥 | 8 | 藍誠 | |||
姜 | 5 | 藍誠 | ||||
水果 | 桔子 | 1個 | 5603個 | 潤思達 | ||
周三 (計劃秋游/備用) |
大葷 | 糖醋對蝦 | 對蝦 | 80 | 449 | 月日源 |
小葷 | 青椒肉絲 | 精肉 | 35 | 196 | 藍誠 | |
胡蘿卜 | 15 | 84 | 藍誠 | |||
菜椒 | 65 | 364 | 藍誠 | |||
茭白 | 25 | 140 | 藍誠 | |||
素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 120 | 673 | 藍誠 | |
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 15 | 84 | 藍誠 | |
精肉 | 4 | 22 | 藍誠 | |||
青大蒜 | —— | 4 | 藍誠 | |||
豆腐 | 20 | 112 | 月日源 | |||
其它 | 蔥 | 7 | 藍誠 | |||
姜 | 7 | 藍誠 | ||||
周四 | 大葷 | 紅燒排骨 | 排骨 | 160 | 898 | 藍誠 |
小葷 | 肉沫豆腐 | 精肉 | 25 | 140 | 藍誠 | |
青大蒜 | 5 | 藍誠 | ||||
豆腐 | 125 | 701 | 月日源 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 125 | 701 | 藍誠 | |
香菇 | 5 | 28 | 藍誠 | |||
湯 | 木耳魚丸湯 | 魚丸 | 15 | 84 | 月日源 | |
小木耳 | 1.5 | 麥德龍 | ||||
香菜 | —— | 5 | 藍誠 | |||
其它 | 蔥 | 7 | 藍誠 | |||
姜 | 7 | 藍誠 | ||||
粗糧 | 紅薯 | 0.5個 | 2826個 | 藍誠 | ||
周五 | 大葷 | 醬香翅中 | 雞翅中 | 2個 | 11286個 | 福匯 |
小葷 | 菌菇炒肉片 | 精肉 | 50 | 280 | 藍誠 | |
杏鮑菇 | 85 | 477 | 藍誠 | |||
菜椒 | 25 | 140 | 藍誠 | |||
素菜 | 蠔油生菜 | 生菜 | 120 | 673 | 藍誠 | |
蠔油 | —— | —— | 麥德龍 | |||
湯 | 菠菜蛋湯 | 菠菜 | 10 | 56 | 藍誠 | |
雞蛋 | 40 | 福匯 | ||||
其它 | 蔥 | 7 | 藍誠 | |||
姜 | 7 | 藍誠 | ||||
水果 | 香蕉 | 1個 | 5653個 | 潤思達 |
11月份家長參與食堂驗收和陪餐工作安排表