南通市城港小學(xué)2024年春季第八周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年上半年第8周菜譜 |
||||||||
日期:4月7日——4月12日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
日 |
番茄牛腩 |
青椒面筋肉片 |
炒文蛤菜 |
平菇豆腐湯 |
||||
一 |
獅子頭 |
燉蛋 |
炒大白菜 |
雪菜春筍肉絲湯 |
||||
二 |
香酥雞腿 |
菌菇炒精片 |
炒包菜 |
排骨冬瓜湯 |
耙耙柑 |
|||
三 |
蔥爆蝦 |
芹菜香干炒肉絲 |
青蒜炒花菜 |
牛肉粉絲湯 |
||||
四 |
紅燒肉 |
番茄炒蛋 |
炒青菜 |
羅宋湯 |
||||
五 |
糖醋排骨 |
黃瓜炒蝦仁 |
五香花生米 |
雞毛菜蛋湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年4月7日—4月12日 | ||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 總重(kg) | 備注 |
周日 | 大葷 | 番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 61 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
番茄 | 80 | 61 | 碩強(qiáng)食品 | |||
4、7 | 小葷 | 青椒面筋炒精片 | 青椒 | 20 | 15 | 碩強(qiáng)食品 |
面筋 | 40 | 30 | 藍(lán)誠食品 | |||
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
豆腐 | 30 | 25 | 藍(lán)誠食品 | |||
青蒜 | 2 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周一 | 小葷 | 獅子頭 | 去皮夾心肉 | 70 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
4、8 | 山藥 | 5 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 40 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 100 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 咸菜春筍粉皮湯 | 雪菜 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |
春筍 | 35 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |||
粉皮 | 10 | 8 | 藍(lán)誠食品 | |||
全精肉 | 10 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
周二 | 大葷 | 香酥琵琶腿 | 琵琶腿 | 1個(gè) | 760根 | 江蘇大森 |
4、9 | 小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 |
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青椒 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
紅色青椒 | 5 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 62 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 排骨冬瓜湯 | 小排 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
冬瓜 | 50 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |||
水果 | 耙耙柑 | 耙耙柑 | 1個(gè) | 760根 | 天天食品 | |
周三 | 大葷 | 蔥爆對蝦 | 對蝦 | 70 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
4、10 | 小葷 | 芹菜香干炒肉絲 | 芹菜 | 80 | 61 | 碩強(qiáng)食品 |
香干 | 20 | 15 | 藍(lán)誠食品 | |||
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜 | 青蒜炒花菜 | 青蒜 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |
花菜 | 100 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛腱子肉 | 10 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
粉絲 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
青蒜 | 3 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周四 | 大葷 | 紅燒肉 | 去皮夾心肉 | 40 | 30 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
4、11 | 全精肉 | 60 | 46 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 40 | 30 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒青菜 | 大青菜 | 120 | 95 | 碩強(qiáng)食品 | |
香菇 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 羅宋湯 | 牛腱子肉 | 15 | 11 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
番茄 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
土豆 | 20 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周五 | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 92 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
4、12 | 小葷 | 黃瓜炒蝦仁 | 黃瓜 | 60 | 46 | 碩強(qiáng)食品 |
蝦仁 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 五香花生米 | 花生米 | 30 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 小青菜蛋湯 | 雞毛菜 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 15 | 江蘇大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 760個(gè) | 天天食品 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |