南通市城港小學(xué)2024年春季第十二周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年上半年第12周菜譜 |
||||||||
日期:5月6日——5月11日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
對蝦 |
宮保雞丁 |
五香素雞 |
小青菜蛋湯 |
||||
二 |
蘿卜燒肉 |
香脆琵琶腿 |
炒大白菜 |
牛肉粉絲湯 |
耙耙柑 |
|||
三 |
黃瓜炒蝦仁 |
肉末豆腐 |
青椒土豆片 |
番茄蛋湯 |
||||
四 |
牛肉土豆 |
番茄炒蛋 |
炒包菜 |
平菇豆腐湯 |
||||
五 |
紅燒肉燒鵪鶉蛋 |
菌菇炒精片 |
炒文蛤菜 |
羅宋湯 |
酸奶 |
|||
六 |
揚(yáng)州炒飯 |
五香翅中 |
芹菜香干 |
小排冬瓜湯 |
||||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年5月6日—5月11日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 油爆對蝦 | 對蝦 | 65 | 760 | 49 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、6 | 小葷 | 宮保雞丁 | 萵筍 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 |
雞脯肉 | 60 | 760 | 46 | 江蘇大森 | |||
花生米 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
胡蘿卜 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 五香素雞 | 油炸素雞 | 1塊 | 760 | 770塊 | 藍(lán)誠食品 | |
湯 | 小青菜蛋湯 | 雞毛菜 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 蘿卜燒肉 | 蘿卜 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 |
5、7 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 香脆琵琶腿 | 雞琵琶腿 | 1根 | 760 | 760根 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 760 | 95 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛腱子肉 | 10 | 760 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
粉絲 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
水果 | 耙耙柑 | 耙耙柑 | 1個 | 760 | 760根 | 琨玚食品 | |
周三 | 大葷 | 黃瓜炒蝦仁 | 黃瓜 | 100 | 760 | 76 | 碩強(qiáng)食品 |
5、8 | 蝦仁 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 90 | 760 | 70 | 藍(lán)誠食品 | |
去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
土豆 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周四 | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 70 | 760 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、9 | 土豆 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 | ||
胡蘿卜 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 40 | 760 | 30 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 760 | 62 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
豆腐 | 30 | 760 | 25 | 藍(lán)誠食品 | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周五 | 大葷 | 紅燒肉燒鵪鶉蛋 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、10 | 全精肉 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
去殼鵪鶉蛋 | 40 | 760 | 30 | 江蘇大森 | |||
小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青椒 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
紅色青椒 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 羅宋湯 | 牛腱子肉 | 15 | 760 | 11 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
土豆 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個 | 760 | 760個 | 江蘇衛(wèi)崗 | |
周六 | 大葷 | 揚(yáng)州炒飯 | 雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 |
5、11 | 全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
青豆 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
胡蘿卜 | 15 | 760 | 11 | 碩強(qiáng)食品 | |||
玉米粒 | 20 | 760 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 五香翅中 | 翅中 | 2個 | 760 | 1520個 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
香干 | 20 | 760 | 15 | 藍(lán)誠食品 | |||
湯 | 小排冬瓜湯 | 小排 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
冬瓜 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |