天元小學(xué)第十三周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年5月4日—5月6日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周四(5月4日) | 大葷 | 肉燒面筋 | 去皮夾心肉 | 25 | 1051 | 26 | 月日源 |
周四(5月4日) | 精肉 | 40 | 1051 | 42 | 月日源 | ||
周四(5月4日) | 面筋 | 45 | 1051 | 47 | 順昌 | ||
周四(5月4日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1051 | 74 | 吉朵 |
周四(5月4日) | 雞蛋 | 40 | 1051 | 40 | 本色 | ||
周四(5月4日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1051 | 105 | 吉朵 |
周四(5月4日) | 湯 | 雪菜肉絲湯 | 雪菜 | 5 | 1051 | 5 | 吉朵 |
周四(5月4日) | 精肉 | 10 | 1051 | 11 | 月日源 | ||
周五(5月5日) | 大葷 | 三色炒蝦仁 | 蝦仁 | 40 | 1051 | 42 | 琨瑒 |
周五(5月5日) | 黃瓜 | 30 | 1051 | 32 | 吉朵 | ||
周五(5月5日) | 胡蘿卜 | 30 | 1051 | 32 | 吉朵 | ||
周五(5月5日) | 玉米粒 | 20 | 1051 | 21 | 吉朵 | ||
周五(5月5日) | 小葷 | 肉末茄子 | 去皮夾心肉 | 25 | 1051 | 26 | 月日源 |
周五(5月5日) | 茄子 | 80 | 1051 | 84 | 吉朵 | ||
周五(5月5日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1051 | 158 | 吉朵 |
周五(5月5日) | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛腿肉 | 25 | 1051 | 26 | 恒都 |
周五(5月5日) | 粉絲 | 8 | 1051 | 8 | 順昌 | ||
周六(5月6日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1051 | 121 | 月日源 |
周六(5月6日) | 小葷 | 韭黃炒蛋 | 韭黃 | 75 | 1051 | 79 | 吉朵 |
周六(5月6日) | 雞蛋 | 50 | 1051 | 50 | 本色 | ||
周六(5月6日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1051 | 105 | 吉朵 |
周六(5月6日) | 胡蘿卜 | 15 | 1051 | 16 | 吉朵 | ||
周六(5月6日) | 木耳 | 1.5 | 1051 | 2 | 吉朵 | ||
周六(5月6日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1051 | 42 | 吉朵 |
周六(5月6日) | 海帶 | 15 | 1051 | 16 | 吉朵 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |