天元小學(xué)2023年秋季第十七周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年12月25日—12月29日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(12月25日) | 大葷 | 糖醋蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周一(12月25日) | 小葷 | 山藥炒肉片 | 山藥 | 90 | 1050 | 95 | 虹軒 |
周一(12月25日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周一(12月25日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周一(12月25日) | 素菜一 | 青菜炒油豆腐 | 大青菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周一(12月25日) | 油豆腐 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周一(12月25日) | 湯 | 排骨冬瓜湯 | 小排 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周一(12月25日) | 冬瓜 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周二(12月26日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周二(12月26日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周二(12月26日) | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | 雞蛋 | 60 | 1050 | 63 | 福匯 |
周二(12月26日) | 蝦仁 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周二(12月26日) | 素菜一 | 清炒萵筍 | 萵筍 | 140 | 1050 | 147 | 虹軒 |
周二(12月26日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 麥德龍 | ||
周二(12月26日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周二(12月26日) | 湯 | 芋頭肉絲豆腐湯 | 芋頭 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 |
周二(12月26日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 蘇食 | ||
周二(12月26日) | 豆腐 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周二(12月26日) | 水果 | 水果 | 橘子 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 琨玚 |
周三(12月27日) | 大葷 | 蘿卜燉仔排 | 蘿卜 | 55 | 1050 | 58 | 虹軒 |
周三(12月27日) | 仔排 | 70 | 1050 | 74 | 蘇食 | ||
周三(12月27日) | 小葷 | 芹菜肉絲炒香干 | 芹菜 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 |
周三(12月27日) | 去皮夾心肉 | 30 | 1050 | 32 | 蘇食 | ||
周三(12月27日) | 香干 | 20 | 1050 | 21 | 月日源 | ||
周三(12月27日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周三(12月27日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 |
周三(12月27日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周三(12月27日) | 榨菜絲 | 6 | 1050 | 6 | 虹軒 | ||
周三(12月27日) | 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1段 | 1050 | 1060杯 | 衛(wèi)崗 |
周四(12月28日) | 大葷 | 蘑菇炒蝦仁 | 大蝦仁 | 35 | 1050 | 37 | 月日源 |
周四(12月28日) | 西蘭花 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周四(12月28日) | 蘑菇(去根) | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 | ||
周四(12月28日) | 小葷 | 油面筋塞肉 | 油面筋 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 月日源 |
周四(12月28日) | 去皮夾心肉 | 52 | 1050 | 55 | 蘇食 | ||
周四(12月28日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周四(12月28日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 虹軒 |
周四(12月28日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周四(12月28日) | 湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 麥德龍 |
周四(12月28日) | 雞蛋 | 20 | 1050 | 21 | 福匯 | ||
周四(12月28日) | 水果 | 牛奶青棗 | 牛奶青棗 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 琨玚 |
周五(12月29日) | 大葷 | 燴三鮮 | 去皮夾心肉 | 40 | 1050 | 42 | 蘇食 |
周五(12月29日) | 鵪鶉蛋(去殼) | 30 | 1050 | 32 | 福匯 | ||
周五(12月29日) | 肉皮 | 12 | 1050 | 13 | 虹軒 | ||
周五(12月29日) | 小青菜 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周五(12月29日) | 山藥 | 5 | 1050 | 5 | 虹軒 | ||
周五(12月29日) | 小葷 | 蜜汁雞腿 | 雞腿 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 福匯 |
周五(12月29日) | 素菜一 | 清炒花菜 | 有機(jī)花菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周五(12月29日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周五(12月29日) | 湯 | 青菜粉絲湯 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周五(12月29日) | 粉絲 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周五(12月29日) | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060個(gè) | 琨玚 |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |