天元小學(xué)2023年秋季第十四周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年12月4日—12月8日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(12月4日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周一(12月4日) | 小葷 | 菌菇炒肉片 | 精片 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 |
周一(12月4日) | 杏鮑菇 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周一(12月4日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周一(12月4日) | 胡蘿卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周一(12月4日) | 素菜一 | 青菜炒油豆腐 | 大青菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周一(12月4日) | 油豆腐 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周一(12月4日) | 湯 | 排骨冬瓜湯 | 小排 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周一(12月4日) | 冬瓜 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 | ||
周二(12月5日) | 大葷 | 紅燒大排 | 大排 | 1塊 | 1050 | 1060塊 | 蘇食 |
周二(12月5日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周二(12月5日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 42 | 福匯 | ||
周二(12月5日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周二(12月5日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周二(12月5日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周二(12月5日) | 湯 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 虹軒 |
周二(12月5日) | 豆腐 | 20 | 1050 | 21 | 月日源 | ||
周二(12月5日) | 餐點(diǎn) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055杯 | 衛(wèi)崗 |
周三(12月6日) | 大葷 | 五香翅根 | 雞翅根 | 2個(gè) | 1050 | 2120個(gè) | 福匯 |
周三(12月6日) | 小葷 | 韭黃炒肉絲 | 韭黃 | 75 | 1050 | 79 | 虹軒 |
周三(12月6日) | 精肉 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 | ||
周三(12月6日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周三(12月6日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周三(12月6日) | 湯 | 青菜粉絲湯 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周三(12月6日) | 粉絲 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周四(12月7日) | 大葷 | 香酥巴沙魚 | 巴沙魚 | 2塊 | 1050 | 2120塊 | 月日源 |
周四(12月7日) | 小葷 | 蝦仁炒蛋 | 蝦仁 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周四(12月7日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 42 | 福匯 | ||
周四(12月7日) | 蘑菇 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周四(12月7日) | 素菜一 | 炒甘藍(lán)菜 | 甘藍(lán)菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹軒 |
周四(12月7日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 |
周四(12月7日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周四(12月7日) | 榨菜絲 | 6 | 1050 | 6 | 虹軒 | ||
周五(12月8日) | 大葷 | 杏鮑菇炒牛肉片 | 牛腱肉 | 60 | 1050 | 63 | 蘇食 |
周五(12月8日) | 杏鮑菇 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 | ||
周五(12月8日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周五(12月8日) | 紅椒 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周五(12月8日) | 小葷 | 花菜炒蛋 | 有機(jī)花菜 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周五(12月8日) | 雞蛋 | 45 | 1050 | 47 | 福匯 | ||
周五(12月8日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 虹軒 |
周五(12月8日) | 湯 | 萵筍肉絲湯 | 萵筍 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 |
周五(12月8日) | 精肉絲 | 20 | 1050 | 21 | 蘇食 | ||
周五(12月8日) | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 琨玚 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |