天元小學2023秋第八周帶量菜譜
天元小學每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學 就餐人數(shù): 日期:2023年10月23日—10月27日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(10月23日) | 大葷 | ||||||
周一(10月23日) | |||||||
周一(10月23日) | 小葷 | 秋游 | |||||
周一(10月23日) | |||||||
周一(10月23日) | 素菜一 | ||||||
周一(10月23日) | 湯 | ||||||
周一(10月23日) | |||||||
周二(10月24日) | 大葷 | 肉燒白蘿卜 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 |
周二(10月24日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周二(10月24日) | 白蘿卜 | 70 | 1050 | 74 | 青葵 | ||
周二(10月24日) | 小葷 | 蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 45 | 1050 | 47 | 青葵 |
周二(10月24日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 | ||
周二(10月24日) | 素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇 | 20 | 1050 | 21 | 青葵 |
周二(10月24日) | 大青菜 | 120 | 1050 | 126 | 青葵 | ||
周二(10月24日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 青葵 |
周二(10月24日) | 海帶 | 15 | 1050 | 16 | 青葵 | ||
周三(10月25日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 蘇食 |
周三(10月25日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 青葵 | ||
周三(10月25日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 |
周三(10月25日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 105 | 青葵 |
周三(10月25日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 青葵 | ||
周三(10月25日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 青葵 | ||
周三(10月25日) | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 青葵 |
周三(10月25日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 順昌 | ||
周四(10月26日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周四(10月26日) | 牛夾心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周四(10月26日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 青葵 | ||
周四(10月26日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 青葵 | ||
周四(10月26日) | 小葷 | 西葫蘆炒肉片 | 西葫蘆 | 65 | 1050 | 68 | 青葵 |
周四(10月26日) | 紅椒 | 10 | 1050 | 11 | 青葵 | ||
周四(10月26日) | 五花肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周四(10月26日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 青葵 |
周四(10月26日) | 湯 | 雪菜肉絲湯 | 雪菜 | 5 | 1050 | 5 | 青葵 |
周四(10月26日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 | ||
周五(10月27日) | 大葷 | 紅燒肉煮鵪鶉蛋 | 帶皮五花肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周五(10月27日) | 去皮鵪鶉蛋 | 35 | 1050 | 37 | 青葵 | ||
周五(10月27日) | 小葷 | 韭黃炒蛋 | 韭黃 | 75 | 1050 | 79 | 青葵 |
周五(10月27日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 | ||
周五(10月27日) | 素菜一 | 青菜炒油豆腐 | 大青菜 | 110 | 1050 | 116 | 青葵 |
周五(10月27日) | 油豆腐 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周五(10月27日) | 湯 | 芋頭肉絲豆腐湯 | 芋頭 | 20 | 1050 | 21 | 青葵 |
周五(10月27日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 蘇食 | ||
周五(10月27日) | 豆腐 | 10 | 1050 | 11 | 順昌 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |