天元小學(xué)2023秋第九周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年10月30日—11月3日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(10月30日) | 大葷 | 紅燒肉煮鵪鶉蛋 | 帶皮五花肉 | 85 | 1050 | 89 | 蘇食 |
周一(10月30日) | 去皮鵪鶉蛋 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 小葷 | 西葫蘆炒雞片 | 雞脯 | 50 | 1050 | 53 | 壽福源 |
周一(10月30日) | 西葫蘆 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周一(10月30日) | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 吉朵 |
周一(10月30日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 順昌 | ||
周二(10月31日) | 大葷 | 鹽水蝦 | 對(duì)蝦 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周二(10月31日) | 小葷 | 山藥炒肉片 | 山藥 | 90 | 1050 | 95 | 吉朵 |
周二(10月31日) | 五花肉 | 35 | 1050 | 37 | 蘇食 | ||
周二(10月31日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周二(10月31日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 湯 | 排骨蘿卜湯 | 排骨 | 45 | 1050 | 47 | 蘇食 |
周二(10月31日) | 蘿卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 水果 | 橘子 | 1個(gè) | 1050 | 1060個(gè) | 琨瑒 | |
周三(11月1日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周三(11月1日) | 牛夾心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周三(11月1日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 小葷 | 韭黃炒蛋 | 韭黃 | 75 | 1050 | 79 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 | ||
周三(11月1日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 蒜頭 | 2 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 湯 | 榨菜肉絲湯 | 榨菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 | ||
周三(11月1日) | 粉皮 | 5 | 1050 | 5 | 順昌 | ||
周四(11月2日) | 大葷 | 蘿卜燉仔排 | 蘿卜 | 55 | 1050 | 58 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 仔排 | 70 | 1050 | 74 | 蘇食 | ||
周四(11月2日) | 小葷 | 芹菜肉絲炒香干 | 芹菜 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 去皮夾心肉 | 30 | 1050 | 32 | 蘇食 | ||
周四(11月2日) | 香干 | 20 | 1050 | 21 | 順昌 | ||
周四(11月2日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 湯 | 蘑菇蛋花湯 | 蘑菇 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 20 | 群福 | ||
周五(11月3日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 蘇食 |
周五(11月3日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 40 | 群福 | ||
周五(11月3日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周五(11月3日) | 湯 | 紫菜豆腐湯 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 豆腐 | 20 | 1050 | 21 | 順昌 | ||
周五(11月3日) | 餐點(diǎn) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055個(gè) | 衛(wèi)崗 |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |