天元小學(xué)2023年秋季第十周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年11月6日—11月10日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(11月6日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 蘇食 |
周一(11月6日) | 小葷 | 脆藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 |
周一(11月6日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 蘇食 | ||
周一(11月6日) | 素菜一 | 杏鮑菇炒青椒 | 杏鮑菇 | 60 | 1050 | 63 | 虹軒 |
周一(11月6日) | 青椒 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周一(11月6日) | 湯 | 番茄蛋花湯 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹軒 |
周一(11月6日) | 雞蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福匯 | ||
周一(11月6日) | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 天天 | |
周二(11月7日) | 大葷 | 紅燒大排 | 大排 | 1塊 | 1050 | 1060塊 | 蘇食 |
周二(11月7日) | 小葷 | 蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 45 | 1050 | 47 | 虹軒 |
周二(11月7日) | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 | ||
周二(11月7日) | 素菜一 | 蒜泥西藍(lán)花 | 西藍(lán)花 | 100 | 1050 | 105 | 虹軒 |
周二(11月7日) | 湯 | 芋頭肉絲湯 | 芋頭 | 25 | 1050 | 26 | 虹軒 |
周二(11月7日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 蘇食 | ||
周三(11月8日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周三(11月8日) | 牛夾心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周三(11月8日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福匯 |
周三(11月8日) | 素菜一 | 山藥炒時(shí)蔬 | 山藥 | 50 | 1050 | 53 | 虹軒 |
周三(11月8日) | 萵筍 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 木耳 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 蘇食 |
周三(11月8日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 榨菜絲 | 10 | 1050 | 11 | 虹軒 | ||
周三(11月8日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055杯 | 天天 | |
周四(11月9日) | 大葷 | 糖醋蝦 | 羅氏蝦 | 50 | 1050 | 53 | 月日源 |
周四(11月9日) | 小葷 | 油面筋塞肉 | 油面筋泡 | 1個(gè) | 1050 | 1070個(gè) | 月日源 |
周四(11月9日) | 去皮夾心肉 | 52 | 1050 | 55 | 蘇食 | ||
周四(11月9日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周四(11月9日) | 素菜一 | 青菜炒油豆腐 | 大青菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹軒 |
周四(11月9日) | 油豆腐 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周四(11月9日) | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 虹軒 |
周四(11月9日) | 海帶 | 15 | 1050 | 16 | 虹軒 | ||
周五(11月10日) | 大葷 | 紅燒肉 | 帶皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 蘇食 |
周五(11月10日) | 小葷 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 虹軒 |
周五(11月10日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 蘇食 | ||
周五(11月10日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹軒 | ||
周五(11月10日) | 素菜一 | 炒甘藍(lán)菜 | 甘藍(lán)菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹軒 |
周五(11月10日) | 湯 | 紫菜豆腐湯 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 虹軒 |
周五(11月10日) | 豆腐 | 20 | 1050 | 21 | 月日源 | ||
周五(11月10日) | 玉米 | 玉米 | 1段 | 1050 | 1060段 | 虹軒 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |