天元小學(xué)2023秋第一周帶量菜譜
天元小學(xué)每周菜譜帶量清單上報表 | |||||||
單位:天元小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2023年9月4日—9月8日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一(9月4日) | 大葷 | 芋頭燒肉 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 |
周一(9月4日) | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 月日源 | ||
周一(9月4日) | 去皮芋頭 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 | ||
周一(9月4日) | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周一(9月4日) | 雞蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周一(9月4日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周一(9月4日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 順昌 | ||
周一(9月4日) | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周一(9月4日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 | ||
周一(9月4日) | 榨菜絲 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周二(9月5日) | 大葷 | 咔啦雞腿堡 | 咔啦雞腿堡 | 1個 | 1050 | 1050個 | 本色 |
周二(9月5日) | 小葷 | 萵筍木耳炒精片 | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 月日源 |
周二(9月5日) | 萵筍 | 75 | 1050 | 79 | 吉朵 | ||
周二(9月5日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(9月5日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周二(9月5日) | 湯 | 小圓子湯 | 小圓子 | 45 | 1050 | 47 | 本色 |
周二(9月5日) | 水果 | 香蕉 | 1個 | 1050 | 1050根 | 吉朵 | |
周三(9月6日) | 大葷 | 紅燒獅子頭 | 去皮夾心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周三(9月6日) | 山藥 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周三(9月6日) | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 1050 | 50 | 本色 |
周三(9月6日) | 素菜一 | 清炒白菜 | 大白菜 | 135 | 1050 | 142 | 吉朵 |
周三(9月6日) | 湯 | 雪菜肉絲湯 | 雪菜 | 5 | 1050 | 5 | 吉朵 |
周三(9月6日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 | ||
周四(9月7日) | 大葷 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 月日源 |
周四(9月7日) | 小葷 | 花菜炒蛋 | 有機(jī)花菜 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周四(9月7日) | 雞蛋 | 45 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周四(9月7日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 吉朵 |
周四(9月7日) | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周四(9月7日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 順昌 | ||
周四(9月7日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周五(9月8日) | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周五(9月8日) | 牛夾心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周五(9月8日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周五(9月8日) | 胡蘿卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周五(9月8日) | 小葷 | 肉末豆腐 | 去皮夾心肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 |
周五(9月8日) | 嫩豆腐 | 80 | 1050 | 84 | 順昌 | ||
周五(9月8日) | 素菜一 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周五(9月8日) | 胡蘿卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周五(9月8日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周五(9月8日) | 湯 | 青菜油豆腐湯 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周五(9月8日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 順昌 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |