2024年秋躍龍橋小學(xué)第一周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第一周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年9月2日-9月6日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 50 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 30 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | 雞蛋 | 9箱 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 68 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 海帶 | 12 | 鮮海帶 | |||
10 | 冬瓜 | 30 | ||||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福匯 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 山藥小排湯 | 山藥 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 酸奶 | 863 | 凱富 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 21 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | ||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 揚州炒飯 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 1730個 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 865個 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 8 | ||||
10 | 精肉絲 | 18 | 蘇食 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 5 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 50 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 4 | ||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 16 | ||||
10 | 香菜 | 2 | ||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 865個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
供貨商信息:
陪餐及留樣信息: