2024年春躍龍橋小學(xué)第十周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年4月22日-4月26日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | 雞蛋 | 6箱 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 15箱 | 月日源 | |||
5 | 肉末 | 25 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 20 | 剝好 | |||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 桶筍燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 60 | 月日源 | |||||
3 | 桶筍 | 60 | ||||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 1020片 | 月日源 | |||
5 | ||||||||
6 | 酸奶 | 1005 | 衛(wèi)崗 | |||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 80 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 榨菜肉絲蛋皮湯 | 榨菜 | 10 | ||||
10 | 肉絲 | 20 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 65 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 5 | ||||
8 | 土豆 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜仔排湯 | 冬瓜 | 40 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 40 | |||
2 | 肉丁 | 40 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 1010個 | 福匯 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 80 | ||||
8 | 油方 | 5 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 紫菜豆腐湯 | ||||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 65 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 40 | 月日源 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 1010個 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 1010個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: