2024年秋躍龍橋小學(xué)第十一周營(yíng)養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十一周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年11月11日-11月15日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱(chēng) | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | 雞蛋 | 6箱 | ||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚(yú)丸湯 | 魚(yú)丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強(qiáng) | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 紅燒琵琶腿 | 酸奶 | 846 | 凱富 | |||
5 | 琵琶腿 | 850個(gè) | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 6 | ||||
10 | 精肉絲 | 18 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 粉皮 | 8 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 50 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 850片 | 福匯 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四(秋游) | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 糖醋排骨 | ||||||
5 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 18 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 香蕉 | 850根 |
主要供貨商信息:
留樣及陪餐信息: