2024年春躍龍橋小學(xué)第十一周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十一周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年4月28日-4月30日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周日 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 125 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒香干炒肉絲 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
6 | 肉絲 | 30 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 80 | ||||
8 | 油方 | 5 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周一 | 1 | 大葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 25 | 月日源 | ||
2 | 肉皮 | 5 | 月日源 | |||||
3 | 雙匯大方腿 | 25 | ||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | 小青菜 | 5 | ||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 350根 | ||||
8 | 鵪鶉蛋 | 10(剝好) | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 紫菜豆腐湯 | 平菇 | 15 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | 橘子 | 1010個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五香琵琶腿 | |||||
2 | 琵琶腿 | 1010個 | 福匯 | |||||
3 | 酸奶 | 1005 | 衛(wèi)崗 | |||||
4 | 小葷 | 雞腿菇炒肉片 | 肉片 | 40 | 月日源 | |||
5 | 雞腿菇 | 45 | ||||||
6 | 黑木耳 | |||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 5 | ||||
8 | 土豆 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 40 | ||||
10 | 小排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及驗菜信息: