2024年春躍龍橋小學(xué)第十五周營(yíng)養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十五周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年5月27日-5月31日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 夾心肉 | 60 | 月日源 | ||
2 | 百葉結(jié) | 40 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | 雞蛋 | 箱 | 福匯 | |||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 70 | ||||
8 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 冬瓜仔排湯 | 冬瓜 | 40 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 2010個(gè) | 福匯 | |||||
6 | 酸奶 | 1005 | 凱富 | |||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 65 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 75 | ||||
8 | 油方 | 10 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 20 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 粉皮 | 10 | 月日源 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 60 | 月日源 | ||
2 | 白菜 | 120 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 40 | 月日源 | |||
5 | 毛豆 | 40 | 剝好 | |||||
6 | 青椒 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 75 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 350根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 蘑菇蛋花湯 | 蘑菇 | 15 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | 蘋果 | 1010 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: