2024年秋躍龍橋小學第二周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學第二周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學 就餐人數(shù): 850 日期:2024年9月9日-9月14日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 35 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 68 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲蛋皮湯 | 咸菜 | 18 | ||||
雞蛋 | 8箱 | 月日源 | ||||||
10 | 肉絲 | 18 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 酸奶 | 850 | 凱富 | |||||
4 | 小葷 | 五香琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850個 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 68 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 湯 | 三絲湯 | 榨菜絲 | 8 | ||||
10 | 黃瓜 | 15 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 5 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 百葉結燒肉 | 夾心肉 | 50 | 蘇食 | ||
2 | 百葉結 | 30 | 福匯 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 68 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 2 | ||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 22 | 蘇食 | ||
2 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
3 | 雙匯大方腿 | 22 | ||||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 860片 | 福匯 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福匯 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 80 | ||||
8 | 青皮茄子 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 橘子 | 855個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周六 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 香蔥燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 22 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
食譜及陪餐信息: