2024年秋躍龍橋小學(xué)第五周營(yíng)養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第五周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年9月29日-9月30日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周日 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 22 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 1 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周一 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 855個(gè) | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
留樣及陪餐信息: