2024年秋躍龍橋小學第八周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學第八周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學 就餐人數(shù): 850 日期:2024年10月21日-10月25日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 雞蛋 | 7箱 | ||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福匯 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 855片 | 福匯 | |||
5 | 酸奶 | 848 | 衛(wèi)崗 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 20 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 三絲湯 | 榨菜絲 | 8 | ||||
10 | 黃瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 香蔥燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 揚州炒飯 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | 小青菜 | 10 | ||||||
4 | 小葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 22 | 蘇食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
6 | 雙匯大方腿 | 22 | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 66 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鮮海帶 | 15 | ||||||
11 | 其它 | 橘子 | 850個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: