2024年春躍龍橋小學第十二周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學第十二周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學 就餐人數: 1010 日期:2024年5月6日-5月11日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | 雞蛋 | 3箱 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 15箱 | 月日源 | |||
5 | 肉末 | 25 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 肉片 | 20 | 月日源 | |||
8 | 包菜 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 40 | ||||
10 | 小排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 60 | 月日源 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 40 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | 酸奶 | 1005 | 凱富 | |||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 75 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲豆腐湯 | 咸菜 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 10 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 豆腐 | 3箱 | 月日源 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 65 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 40 | 月日源 | |||
5 | 萵筍 | 60 | 去皮 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 80 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 三絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 黃瓜 | 10 | ||||||
11 | 其它 | 粉皮 | 20 | 月日源 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 40 | |||
2 | 肉丁 | 40 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 2020個 | 福匯 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 20 | 剝好 | |||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 130 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒香干炒肉絲 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
6 | 肉絲 | 40 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 1010個 | ||||
8 | 香蕉 | 1010個 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 鮮海帶 | 15 | ||||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | ||||||||
周六 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 65 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 75 | ||||
8 | 油方 | 5 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 山藥仔排湯 | 山藥 | 40 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: