2024年秋躍龍橋小學(xué)第三周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第三周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年9月18日-9月20日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周二 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 50 | 蘇食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 凱富 | |||||
4 | 小葷 | 杏鮑菇炒精片 | 杏鮑菇 | 50 | ||||
5 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||||
6 | 木耳 | 5袋 | ||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 毛豆 | 35 | 剝好 | |||||
6 | 青椒 | 8 | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 66 | ||||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 6 | ||||
10 | 精肉絲 | 18 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 粉皮 | 8 | 福匯 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 1710個 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 21 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | 蘋果 | 855個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: