2024年春躍龍橋小學(xué)第十六周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第十六周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年6月3日-6月7日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 125 | 月日源 | |||||
3 | 雞蛋 | 8箱 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 75 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 20 | ||||
10 | 豆腐 | 4箱 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 1010個 | 福匯 | |||||
6 | 酸奶 | 1005 | 衛(wèi)崗 | |||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 80 | ||||
8 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 60 | 月日源 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 35(剝好) | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 萵筍炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 萵筍 | 50 | 去皮 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鮮海帶 | 15 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 燉蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 山藥仔排湯 | 山藥 | 40 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 65 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 1020片 | 月日源 | |||
5 | ||||||||
6 | 粉皮 | 20 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 75 | ||||
8 | 油方 | 10 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 三絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 黃瓜 | 10 | ||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 1010根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: