2024年春躍龍橋小學(xué)第八周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第八周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1010 日期:2024年4月8日-4月12日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | 雞蛋 | 7箱 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 2010個(gè) | 福匯 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 80 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 紅燒獅子頭 | |||||
2 | 肉末 | 60 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | 酸奶 | 1005 | 衛(wèi)崗 | |||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 80 | ||||
8 | 香干 | 20 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 粉絲 | 8 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 月日源 | |||||
3 | 小青菜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 25 | 月日源 | |||
5 | 肉皮 | 5 | 月日源 | |||||
6 | 雙匯大方腿 | 25 | ||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 鵪鶉蛋 | 10(剝好) | 福匯 | |||
8 | 包菜 | 85 | ||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四(春游) | 1 | 大葷 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | |||||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | |||||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 蝦仁燉蛋 | 蝦仁 | 20 | 月日源 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 350根 | ||||
8 | 粉皮 | 8 | 月日源 | |||||
9 | 湯 | 榨菜粉皮肉絲湯 | 榨菜絲 | 10 | ||||
10 | 精肉絲 | 20 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 1010個(gè) | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: