2024年秋躍龍橋小學(xué)第十七周營(yíng)養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十七周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年12月23日-12月27日 | ||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強(qiáng) | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 雞蛋 | 4箱 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 紅燒琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850個(gè) | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 山藥小排湯 | 山藥 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 68 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 湯 | 香菜魚丸湯 | 魚丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 山藥 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 蘑菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 酸奶 | 845 | 衛(wèi)崗 | ||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 35 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鮮海帶 | 15 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 40 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 紅燒獅子頭 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡蘿卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 20 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: