1. <strong id="b72rh"></strong>
      <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
      <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
        <strong id="b72rh"></strong>
          1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>
            當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 通知公告 > 食堂菜譜
            新橋小學(xué)2024-2025學(xué)年第一學(xué)期第六周營(yíng)養(yǎng)食譜
            發(fā)布時(shí)間:2024-12-03 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

            第 6周   日期:10月8日—12日

            星期

            葷菜(大)

            葷菜(小)

            素菜

            其他

            紅燒肉

            肉爆包菜

            土豆片

            菌菇豆腐湯

            酸奶

            燴三鮮

            花菜肉片

            香菇青菜

            黃瓜粉皮

            鹽水對(duì)蝦

            山藥肉片

            辣子黃芽菜

            牛肉粉絲湯

            清蒸百葉卷

            西紅柿炒雞蛋

            大白菜

            桂花圓子湯

            芋艿燒肉

            西芹炒雞丁

            糖醋包菜

            紫菜蛋湯

            時(shí)間 菜名 食材名稱(chēng) 生均量(g) 總量 需求量(kg) 其他 單位
            10月8日 紅燒肉 帶皮夾心 115 56.925 56 蘇食
            10月8日 肉爆包菜 五花肉 10 4.95 4 蘇食
            10月8日 包菜 80 42.8 40 虹軒
            10月8日 小蔥 0 3 6斤 虹軒
            10月8日 生姜 0 3 6斤 虹軒
            10月8日 青椒土豆片 薄皮青椒 10 5.3 5 虹軒
            10月8日 土豆 90 44.55 42  虹軒
            10月8日 菌菇豆腐湯 金針菇 15 8.025 虹軒
            10月8日 蘑菇 10 5.35 虹軒
            10月8日 豆腐 0 2箱 福匯2
            10月8日 酸奶 酸奶 495 衛(wèi)崗
            10月9日 燴三鮮 鵪鶉蛋 12 6.42 月日源
            10月9日 萵苣 50 26.75 25  虹軒
            10月9日 韭黃 5 2.675 2 虹軒
            10月9日 肉皮 10 5.35 5 蘇食
            10月9日 去皮夾心 25 13.375 13  蘇食
            10月9日 花菜肉片 花菜 65 34.775 35 虹軒
            10月9日 精肉 30 16.2 14 蘇食
            10月9日 香菇青菜 青菜 85 45.475 45  虹軒
            10月9日 香菇 10 5.4 5 虹軒
            10月9日 黃瓜粉皮湯 粉皮 10 5.35 5 福匯2
            10月9日 黃瓜 30 16.2 15 虹軒
            10月10日 鹽水對(duì)蝦 對(duì)蝦 60 30 28 碩強(qiáng)
            10月10日 山藥肉片 黑木耳 0 庫(kù)存
            10月10日 山藥 60 32.4 30 虹軒
            10月10日 精肉 25 13.5 15 蘇食
            10月10日 小蔥 0 3 6斤 虹軒
            10月10日 生姜 0 3 6斤 虹軒
            10月10日 辣子黃芽菜 黃芽菜 85 45.475 42 
            10月10日 牛肉粉絲湯 牛腿肉 30 16.2 15  福匯1
            10月10日 青大蒜 2 1.08 虹軒
            10月10日 粉絲 8 4.32 4 福匯2
            10月11日 清蒸百葉卷 百葉 28 14.98 14  福匯2
            10月11日 去皮夾心 55 29.425 28  蘇食
            10月11日 西紅柿炒雞蛋 雞蛋 70 37.45 35 月日源
            10月11日 西紅柿 50 26.75 25 虹軒
            10月11日 大白菜 大白菜 85 45.475 42 虹軒
            10月11日 酒釀圓子湯 酒釀 0 0 60碗 虹軒
            10月11日 小圓子 0 0 30斤 虹軒
            10月12日 肉燒芋頭 去皮芋頭 50 27 25 虹軒
            10月12日 帶皮夾心 60 32.4 30 蘇食
            10月12日 西芹炒雞丁 西芹 50 27 25 虹軒
            10月12日 雞腿肉 40 21.6 20 月日源
            10月12日 胡蘿卜 10 5.4 5 虹軒
            10月12日 糖醋包菜 包菜 80 42.8 42 2箱 虹軒
            10月12日 紫菜蛋湯 雞蛋 40 21.6 20  月日源
            10月12日 紫菜 紫菜 0 0 庫(kù)存


            国产高清精品二区,伊人亚洲免费看国产剧情,97超视频国产免费,国产人在线成免费视频
            1. <strong id="b72rh"></strong>
              <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
              <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
                <strong id="b72rh"></strong>
                  1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>