1. <strong id="b72rh"></strong>
      <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
      <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
        <strong id="b72rh"></strong>
          1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>
            當(dāng)前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
            新橋小學(xué)2023-2024學(xué)年第二學(xué)期第四周營養(yǎng)食譜
            發(fā)布時間:2024-02-26 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

            第4周   日期:3月11日——15日

            星  期

            主葷

            小葷

            蔬菜

            備注

            星期一

            土豆燒肉

            山藥雞丁

            糖醋包菜

            紫菜蛋湯

            小杯酸奶

            星期二

            蝦仁炒蛋

            山藥炒精片

            紅燒豆腐

            三絲湯

            星期三

            番茄魚片

            花菜肉片

            文蛤菜

            豆芽干絲湯

            星期四

            牛肉土豆

            芹菜肉絲

            炒青菜

            番茄蛋湯

            星期五

            清蒸肉圓

            山藥炒肉片

            辣子黃芽菜

            菠菜豆腐湯

            桔子

            3月11日 土豆燒肉 土豆 70 36.4 35  月日源
            3月11日 土豆燒肉 帶皮夾心 58 30.16 30  月日源
            3月11日 山藥雞丁 山藥 60 31.2 35 月日源
            3月11日 山藥雞丁 雞腿丁 30 15.6 15 福匯
            3月11日 炒包菜 包菜 80 41.6 40 月日源
            3月11日 紫菜蛋湯 紫菜 0 0.5 庫存
            3月11日 紫菜蛋湯 雞蛋 20 10.4 10 福匯
            3月11日 紫菜蛋湯 生姜 5 2.6 月日源
            3月11日 紫菜蛋湯 小蔥 5 2.6 月日源
            3月11日 酸奶 小杯奶 0 535 衛(wèi)崗
            3月12日 蝦仁炒蛋 雞蛋 60 31.2 30 福匯
            3月12日 蝦仁炒蛋 蝦仁 40 20.8 20 月日源
            3月12日 山藥炒肉片 山藥 60 31.2 35 月日源
            3月12日 山藥炒肉片 精肉 22 11.44 10 月日源
            3月12日 山藥炒肉片 黑木耳 0 0.5 庫存
            3月12日 紅燒豆腐 豆腐 0 6箱 月日源
            3月12日 三絲湯 茭白 15 7.8 7 月日源
            3月12日 三絲湯 萵苣 20 10.4 10 月日源
            3月12日 三絲湯 雞蛋 20 10.4 10 福匯
            3月13日 番茄魚片 巴沙魚 90 46.8 45 月日源
            3月13日 番茄魚片 番茄 30 15.6 15 月日源
            3月13日 番茄魚片 金針菇 30 15.6 15 月日源
            3月13日 花菜肉片 花菜 56 29.12 28 月日源
            3月13日 花菜肉片 胡蘿卜 6 3.12 3 月日源
            3月13日 花菜肉片 精肉 20 10.4 10 月日源
            3月13日 文蛤菜 文蛤菜 90 46.8 45  月日源
            3月13日 豆芽干絲湯 黃豆豆芽 15 7.8 7 月日源
            3月13日 豆芽干絲湯 干絲 15 7.8 7 月日源
            3月13日 豆芽干絲湯 生姜 0 月日源
            3月13日 豆芽干絲湯 小蔥 0 月日源
            3月14日 牛肉燒土豆 土豆 70 36.4 35  月日源
            3月14日 牛肉燒土豆 牛腱子 60 31.2 30  蘇食行
            3月14日 芹菜肉絲 芹菜 44 22.88 22 月日源
            3月14日 芹菜肉絲 五香茶干 15 7.8 8 月日源
            3月14日 芹菜肉絲 精肉 22 11.44 10 月日源
            3月14日 炒青菜 青菜 90 46.8 48  月日源
            3月14日 番茄蛋湯 西紅柿 30 15.6 15 月日源
            3月14日 番茄蛋湯 雞蛋 20 10.4 10 福匯
            3月15日 清蒸肉圓 去皮夾心 85 44.2 43  月日源
            3月15日 山藥炒肉片 山藥 60 31.2 35 月日源
            3月15日 山藥炒肉片 精肉 22 11.44 10 月日源
            3月15日 山藥炒肉片 黑木耳 0 0.5 庫存
            3月15日 辣子黃芽菜 黃芽菜 85 44.2 45  月日源
            3月15日 菠菜豆腐 豆腐 0 2箱 月日源
            3月15日 菠菜豆腐 菠菜 20 10.4 10 月日源
            3月15日 水果 桔子 180 93.6 90 540個 大森


            国产高清精品二区,伊人亚洲免费看国产剧情,97超视频国产免费,国产人在线成免费视频
            1. <strong id="b72rh"></strong>
              <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
              <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
                <strong id="b72rh"></strong>
                  1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>