1. <strong id="b72rh"></strong>
      <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
      <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
        <strong id="b72rh"></strong>
          1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>
            當(dāng)前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
            新橋小學(xué)2023-2024學(xué)年第二學(xué)期第九周營養(yǎng)食譜
            發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

            第 9  周   日期:4月15日—19日

            星  期

            主葷

            小葷

            蔬菜

            備注

            星期一

            素雞燒肉

            香蔥燉蛋

            香菇青菜

            菌菇湯

            原味酸奶

            星期二

            清蒸大肉圓

            芹菜肉絲

            肉沫粉絲

            紫菜蛋湯


            星期三

            醬香大排

            萵苣炒肉片

            油豆腐大白菜

            番茄菌菇湯


            星期四

            番茄魚片

            西葫蘆炒肉片

            包菜

            牛肉粉絲湯湯


            星期五

            紅燒雞腿

            炒三?。ㄅH猓?/p>

            炒文蛤菜

            冬瓜海帶湯



            新橋小學(xué)2024.4食材需求總表
            時(shí)間 菜名 食材名稱 生均量(g) 總量 需求量(kg) 其他 單位 備注
            4月15日 素雞燒肉  素雞 40 21.4 22 月日源3
            4月15日 精肉 40 21.4 21 月日源1
            4月15日 五花肉 10 5.35 月日源1
            4月15日 香蔥燉蛋 生姜 0 月日源2
            4月15日 小蔥 0 月日源2
            4月15日 雞蛋 70 37.45 38  福匯
            4月15日 香菇青菜 蘑菇 10 5.35 月日源2
            4月15日 青菜 90 48.15 46  月日源2
            4月15日 菌菇湯 金針菇 15 8.025 月日源2
            4月15日 豆腐 0 2箱 月日源3
            4月15日 益生菌酸奶 酸奶 535 衛(wèi)崗
            4月16日 清蒸大肉圓 去皮夾心 80 42.8 42  月日源1
            4月16日 芹菜肉絲 小芹菜 45 24.075 25 月日源2
            4月16日 精肉 20 10.7 10  月日源1
            4月16日 五香茶干 15 8.025 8 月日源3
            4月16日 肉沫粉絲 去皮夾心 15 8.025 月日源1
            4月16日 粉絲 35 18.725 18  月日源2
            4月16日 紫菜蛋湯 紫菜 0 1 庫存
            4月16日 雞蛋 20 10.7 10  福匯
            4月17日 醬香大排 大排 540 月日源1 單位:片
            4月17日 萵苣炒肉片 茭白 30 16.05 15  月日源2
            4月17日 萵苣 58 31.03 30  月日源2
            4月17日 胡蘿卜 5 2.675 月日源2
            4月17日 精肉 28 14.98 15  月日源1
            4月17日 生姜 0 月日源2
            4月17日 小蔥 0 月日源2
            4月17日 油豆腐大白菜 油豆腐 7 3.745 4 月日源3
            4月17日 大白菜 85 45.475 45  月日源2
            4月17日 番茄菌菇湯 西紅柿 30 16.05 15  月日源2
            4月17日 蘑菇 20 10.7 10  月日源2
            4月18日 番茄魚片 西紅柿 30 16.05 15  月日源2
            4月18日 金針菇 15 8.025 10  月日源2
            4月18日 巴沙魚 80 41.6 42 月日源2
            4月18日 西葫蘆炒肉片 精肉 25 13.375 12 月日源1
            4月18日 胡蘿卜 6 3.21 月日源2
            4月18日 黑木耳 庫存
            4月18日 西葫蘆 60 32.1 30 月日源2
            4月18日 包菜 包菜 80 42.8 40 月日源2
            4月18日 牛肉粉絲湯 粉絲 9 4.815 月日源2
            4月18日 青大蒜 3 1.605 月日源2
            4月18日 牛腿肉 22 11.77 12  蘇食
            4月19日 紅燒雞腿 琵琶腿 0 535 福匯 單位:個(gè)
            4月19日 炒三丁牛肉 山藥 38 20.33 20  月日源2
            4月19日 萵苣 58 31.03 30  月日源2
            4月19日 牛腿肉 28 14.98 15  蘇食
            4月19日 炒文蛤菜 文蛤菜 90 48.15 48  月日源2
            4月19日 冬瓜海帶湯 冬瓜 50 26.75 25 月日源2
            4月19日 海帶絲 4 2.14 2 月日源2


            国产高清精品二区,伊人亚洲免费看国产剧情,97超视频国产免费,国产人在线成免费视频
            1. <strong id="b72rh"></strong>
              <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
              <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
                <strong id="b72rh"></strong>
                  1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>